Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 128 Olpe
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 79 169 | 77,0 | 79 169 | 77,0 | 85 535 | 82,0 | 85 535 | 82,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 630 | 23,0 | 23 630 | 23,0 | 18 792 | 18,0 | 18 792 | 18,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 102 799 | 100,0 | 102 799 | 100,0 | 104 327 | 100,0 | 104 327 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 68 327 | 66,5 | 68 327 | 66,5 | 62 592 | 60,0 | 62 592 | 60,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 22 203 | 32,5 | 22 203 | 32,5 | 17 709 | 28,3 | 17 709 | 28,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 690 | 1,0 | 664 | 1,0 | 874 | 1,4 | 832 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 67 637 | 100,0 | 67 663 | 100,0 | 61 718 | 100,0 | 61 760 | 100,0 | X |
| SPD | 16 578 | 24,5 | 16 133 | 23,8 | 18 768 | 30,4 | 19 076 | 30,9 | -7,0 |
| CDU | 37 020 | 54,7 | 33 438 | 49,4 | 30 965 | 50,2 | 26 545 | 43,0 | +6,4 |
| GRÜNE | 2 854 | 4,2 | 2 201 | 3,3 | 4 015 | 6,5 | 4 157 | 6,7 | -3,5 |
| FDP | 5 479 | 8,1 | 8 434 | 12,5 | 2 642 | 4,3 | 4 761 | 7,7 | +4,8 |
| PIRATEN | 862 | 1,3 | 497 | 0,7 | 4 211 | 6,8 | 4 066 | 6,6 | -5,8 |
| DIE LINKE | 1 608 | 2,4 | 1 630 | 2,4 | 1 117 | 1,8 | 1 009 | 1,6 | +0,8 |
| NPD | — | — | 268 | 0,4 | — | — | 363 | 0,6 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 246 | 0,4 | — | — | 131 | 0,2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 227 | 0,3 | — | — | 93 | 0,2 | +0,2 |
| BIG | — | — | 52 | 0,1 | — | — | 22 | 0 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 16 | 0 | — | — | 70 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 377 | 0,6 | 193 | 0,3 | — | — | 49 | 0,1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 302 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 2 859 | 4,2 | 3 577 | 5,3 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 286 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 132 | 1,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
