Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 127 Siegen-Wittgenstein II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 80 433 | 79,5 | 80 433 | 79,5 | 87 820 | 84,7 | 87 820 | 84,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 20 700 | 20,5 | 20 700 | 20,5 | 15 901 | 15,3 | 15 901 | 15,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 101 133 | 100,0 | 101 133 | 100,0 | 103 721 | 100,0 | 103 721 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 68 296 | 67,5 | 68 296 | 67,5 | 62 665 | 60,4 | 62 665 | 60,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 19 621 | 28,7 | 19 621 | 28,7 | 15 084 | 24,1 | 15 084 | 24,1 | X |
Ungültige Stimmen | 854 | 1,3 | 681 | 1,0 | 994 | 1,6 | 892 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 67 442 | 100,0 | 67 615 | 100,0 | 61 671 | 100,0 | 61 773 | 100,0 | X |
SPD | 22 649 | 33,6 | 22 508 | 33,3 | 25 955 | 42,1 | 25 400 | 41,1 | -7,8 |
CDU | 29 109 | 43,2 | 24 339 | 36,0 | 22 917 | 37,2 | 18 084 | 29,3 | +6,7 |
GRÜNE | 2 914 | 4,3 | 2 946 | 4,4 | 4 123 | 6,7 | 5 315 | 8,6 | -4,2 |
FDP | 5 359 | 7,9 | 7 498 | 11,1 | 2 527 | 4,1 | 4 716 | 7,6 | +3,5 |
PIRATEN | — | — | 378 | 0,6 | 4 453 | 7,2 | 4 183 | 6,8 | -6,2 |
DIE LINKE | 2 304 | 3,4 | 2 362 | 3,5 | 1 696 | 2,8 | 1 258 | 2,0 | +1,5 |
NPD | — | — | 271 | 0,4 | — | — | 530 | 0,9 | -0,5 |
Die PARTEI | — | — | 336 | 0,5 | — | — | 155 | 0,3 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | — | — | 215 | 0,3 | — | — | 107 | 0,2 | +0,1 |
BIG | — | — | 73 | 0,1 | — | — | 24 | 0 | +0,1 |
FBI/FWG | — | — | 13 | 0 | — | — | 64 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | 341 | 0,5 | 175 | 0,3 | — | — | 67 | 0,1 | +0,2 |
Volksabstimmung | — | — | 72 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 409 | 0,6 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 4 766 | 7,1 | 5 421 | 8,0 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 130 | 0,2 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 287 | 0,5 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 583 | 2,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.