Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 126 Siegen-Wittgenstein I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 93 112 | 83,2 | 93 112 | 83,2 | 98 324 | 87,2 | 98 324 | 87,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18 741 | 16,8 | 18 741 | 16,8 | 14 448 | 12,8 | 14 448 | 12,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 111 853 | 100,0 | 111 853 | 100,0 | 112 772 | 100,0 | 112 772 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 70 044 | 62,6 | 70 044 | 62,6 | 62 405 | 55,3 | 62 405 | 55,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 17 451 | 24,9 | 17 451 | 24,9 | 14 809 | 23,7 | 14 809 | 23,7 | X |
Ungültige Stimmen | 922 | 1,3 | 751 | 1,1 | 949 | 1,5 | 870 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 69 122 | 100,0 | 69 293 | 100,0 | 61 456 | 100,0 | 61 535 | 100,0 | X |
SPD | 21 850 | 31,6 | 22 349 | 32,3 | 24 139 | 39,3 | 25 403 | 41,3 | -9,0 |
CDU | 27 195 | 39,3 | 22 387 | 32,3 | 21 422 | 34,9 | 16 411 | 26,7 | +5,6 |
GRÜNE | 4 749 | 6,9 | 3 985 | 5,8 | 7 314 | 11,9 | 6 121 | 9,9 | -4,2 |
FDP | 5 130 | 7,4 | 7 581 | 10,9 | 2 406 | 3,9 | 4 781 | 7,8 | +3,2 |
PIRATEN | — | — | 532 | 0,8 | 4 591 | 7,5 | 4 416 | 7,2 | -6,4 |
DIE LINKE | 3 740 | 5,4 | 3 766 | 5,4 | 1 584 | 2,6 | 1 596 | 2,6 | +2,8 |
NPD | — | — | 216 | 0,3 | — | — | 463 | 0,8 | -0,4 |
Die PARTEI | — | — | 488 | 0,7 | — | — | 161 | 0,3 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | — | — | 252 | 0,4 | — | — | 113 | 0,2 | +0,2 |
BIG | — | — | 217 | 0,3 | — | — | 66 | 0,1 | +0,2 |
FBI/FWG | — | — | 12 | 0 | — | — | 66 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | 510 | 0,7 | 263 | 0,4 | — | — | 98 | 0,2 | +0,2 |
Volksabstimmung | — | — | 79 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 457 | 0,7 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 139 | 0,2 | — | — | — | — | X |
AfD | 5 346 | 7,7 | 5 847 | 8,4 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 184 | 0,3 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 30 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 68 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 268 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | 602 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 572 | 2,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.