Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 119 Soest I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 93 732 | 80,7 | 93 732 | 80,7 | 96 461 | 83,5 | 96 461 | 83,5 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 22 426 | 19,3 | 22 426 | 19,3 | 18 999 | 16,5 | 18 999 | 16,5 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 116 158 | 100,0 | 116 158 | 100,0 | 115 460 | 100,0 | 115 460 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 77 358 | 66,6 | 77 358 | 66,6 | 69 704 | 60,4 | 69 704 | 60,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 21 105 | 27,3 | 21 105 | 27,3 | 17 789 | 25,5 | 17 789 | 25,5 | X |
Ungültige Stimmen | 958 | 1,2 | 807 | 1,0 | 939 | 1,3 | 960 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 76 400 | 100,0 | 76 551 | 100,0 | 68 765 | 100,0 | 68 744 | 100,0 | X |
SPD | 24 472 | 32,0 | 24 190 | 31,6 | 25 498 | 37,1 | 26 522 | 38,6 | -7,0 |
CDU | 32 366 | 42,4 | 27 276 | 35,6 | 28 777 | 41,8 | 21 287 | 31,0 | +4,7 |
GRÜNE | 3 830 | 5,0 | 4 073 | 5,3 | 5 244 | 7,6 | 6 679 | 9,7 | -4,4 |
FDP | 6 991 | 9,2 | 9 664 | 12,6 | 2 912 | 4,2 | 5 639 | 8,2 | +4,4 |
PIRATEN | 1 058 | 1,4 | 642 | 0,8 | 4 981 | 7,2 | 4 901 | 7,1 | -6,3 |
DIE LINKE | 3 433 | 4,5 | 3 150 | 4,1 | 1 353 | 2,0 | 1 314 | 1,9 | +2,2 |
NPD | — | — | 246 | 0,3 | — | — | 430 | 0,6 | -0,3 |
Die PARTEI | — | — | 355 | 0,5 | — | — | 182 | 0,3 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | — | — | 208 | 0,3 | — | — | 103 | 0,1 | +0,1 |
BIG | — | — | 57 | 0,1 | — | — | 27 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 20 | 0 | — | — | 76 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 90 | 0,1 | — | — | 54 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 81 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 451 | 0,6 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 4 250 | 5,6 | 5 342 | 7,0 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 30 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 69 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 84 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 391 | 0,6 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 139 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.