Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 117 Unna III – Hamm II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 83 194 | 86,1 | 83 194 | 86,1 | 85 869 | 87,0 | 85 869 | 87,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 484 | 13,9 | 13 484 | 13,9 | 12 866 | 13,0 | 12 866 | 13,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 96 678 | 100,0 | 96 678 | 100,0 | 98 735 | 100,0 | 98 735 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 61 200 | 63,3 | 61 200 | 63,3 | 58 229 | 59,0 | 58 229 | 59,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 12 764 | 20,9 | 12 764 | 20,9 | 12 274 | 21,1 | 12 274 | 21,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 886 | 1,4 | 630 | 1,0 | 893 | 1,5 | 747 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 60 314 | 100,0 | 60 570 | 100,0 | 57 336 | 100,0 | 57 482 | 100,0 | X |
| SPD | 29 399 | 48,7 | 27 108 | 44,8 | 32 875 | 57,3 | 31 586 | 54,9 | -10,2 |
| CDU | 16 026 | 26,6 | 13 983 | 23,1 | 11 574 | 20,2 | 9 584 | 16,7 | +6,4 |
| GRÜNE | 3 476 | 5,8 | 2 940 | 4,9 | 4 755 | 8,3 | 4 890 | 8,5 | -3,7 |
| FDP | 4 016 | 6,7 | 5 086 | 8,4 | 1 465 | 2,6 | 2 481 | 4,3 | +4,1 |
| PIRATEN | — | — | 670 | 1,1 | 5 317 | 9,3 | 4 901 | 8,5 | -7,4 |
| DIE LINKE | 2 962 | 4,9 | 2 615 | 4,3 | 1 350 | 2,4 | 1 410 | 2,5 | +1,9 |
| NPD | — | — | 368 | 0,6 | — | — | 456 | 0,8 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 300 | 0,5 | — | — | 144 | 0,3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 312 | 0,5 | — | — | 71 | 0,1 | +0,4 |
| BIG | — | — | 337 | 0,6 | — | — | 134 | 0,2 | +0,3 |
| FBI/FWG | — | — | 18 | 0 | — | — | 55 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 47 | 0,1 | — | — | 18 | 0 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 595 | 1,0 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 158 | 0,3 | — | — | — | — | X |
| AfD | 4 435 | 7,4 | 5 398 | 8,9 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 32 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 79 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 18 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 302 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 450 | 2,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
