Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116 Unna II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 92 693 | 85,2 | 92 693 | 85,2 | 95 723 | 86,9 | 95 723 | 86,9 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 16 085 | 14,8 | 16 085 | 14,8 | 14 474 | 13,1 | 14 474 | 13,1 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 108 778 | 100,0 | 108 778 | 100,0 | 110 197 | 100,0 | 110 197 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 68 200 | 62,7 | 68 200 | 62,7 | 63 946 | 58,0 | 63 946 | 58,0 | X |
darunter mit Wahlschein | 15 282 | 22,4 | 15 282 | 22,4 | 13 752 | 21,5 | 13 752 | 21,5 | X |
Ungültige Stimmen | 859 | 1,3 | 742 | 1,1 | 992 | 1,6 | 816 | 1,3 | X |
Gültige Stimmen | 67 341 | 100,0 | 67 458 | 100,0 | 62 954 | 100,0 | 63 130 | 100,0 | X |
SPD | 28 149 | 41,8 | 25 275 | 37,5 | 31 754 | 50,4 | 30 158 | 47,8 | -10,3 |
CDU | 21 296 | 31,6 | 19 753 | 29,3 | 16 501 | 26,2 | 14 408 | 22,8 | +6,5 |
GRÜNE | 2 913 | 4,3 | 3 081 | 4,6 | 5 027 | 8,0 | 5 538 | 8,8 | -4,2 |
FDP | 5 415 | 8,0 | 6 656 | 9,9 | 2 274 | 3,6 | 3 591 | 5,7 | +4,2 |
PIRATEN | 1 265 | 1,9 | 773 | 1,1 | 5 618 | 8,9 | 5 235 | 8,3 | -7,1 |
DIE LINKE | 3 173 | 4,7 | 2 925 | 4,3 | 1 780 | 2,8 | 1 584 | 2,5 | +1,8 |
NPD | — | — | 448 | 0,7 | — | — | 516 | 0,8 | -0,2 |
Die PARTEI | — | — | 339 | 0,5 | — | — | 131 | 0,2 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | — | — | 352 | 0,5 | — | — | 76 | 0,1 | +0,4 |
BIG | — | — | 222 | 0,3 | — | — | 82 | 0,1 | +0,2 |
FBI/FWG | — | — | 24 | 0 | — | — | 47 | 0,1 | 0 |
ÖDP | — | — | 65 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 84 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 630 | 0,9 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 159 | 0,2 | — | — | — | — | X |
AfD | 5 130 | 7,6 | 5 976 | 8,9 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 146 | 0,2 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 80 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 296 | 0,5 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 428 | 2,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.