Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 110 Herne I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 77 030 | 87,2 | 77 030 | 87,2 | 80 764 | 88,3 | 80 764 | 88,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 345 | 12,8 | 11 345 | 12,8 | 10 659 | 11,7 | 10 659 | 11,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 88 375 | 100,0 | 88 375 | 100,0 | 91 423 | 100,0 | 91 423 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 52 018 | 58,9 | 52 018 | 58,9 | 50 404 | 55,1 | 50 404 | 55,1 | X |
| darunter mit Wahlschein | 10 867 | 20,9 | 10 867 | 20,9 | 10 182 | 20,2 | 10 182 | 20,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 642 | 3,2 | 692 | 1,3 | 1 013 | 2,0 | 1 003 | 2,0 | X |
| Gültige Stimmen | 50 376 | 100,0 | 51 326 | 100,0 | 49 391 | 100,0 | 49 401 | 100,0 | X |
| SPD | 23 551 | 46,8 | 20 250 | 39,5 | 27 076 | 54,8 | 24 958 | 50,5 | -11,1 |
| CDU | 14 038 | 27,9 | 12 056 | 23,5 | 10 145 | 20,5 | 8 576 | 17,4 | +6,1 |
| GRÜNE | 2 268 | 4,5 | 2 416 | 4,7 | 3 471 | 7,0 | 4 404 | 8,9 | -4,2 |
| FDP | 4 701 | 9,3 | 4 777 | 9,3 | 1 524 | 3,1 | 2 206 | 4,5 | +4,8 |
| PIRATEN | 2 126 | 4,2 | 778 | 1,5 | 4 980 | 10,1 | 4 489 | 9,1 | -7,6 |
| DIE LINKE | 3 450 | 6,8 | 2 749 | 5,4 | 2 195 | 4,4 | 1 871 | 3,8 | +1,6 |
| NPD | — | — | 271 | 0,5 | — | — | 396 | 0,8 | -0,3 |
| Die PARTEI | — | — | 319 | 0,6 | — | — | 126 | 0,3 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 159 | 0,3 | — | — | 66 | 0,1 | +0,2 |
| BIG | — | — | 333 | 0,6 | — | — | 266 | 0,5 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 15 | 0 | — | — | 47 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 47 | 0,1 | — | — | 16 | 0 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 518 | 1,0 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 149 | 0,3 | — | — | — | — | X |
| AfD | — | — | 5 750 | 11,2 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 30 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 26 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 26 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 28 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 112 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | 242 | 0,5 | 134 | 0,3 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 28 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 78 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 252 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 728 | 3,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
