Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 107 Bochum I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 83 107 | 82,3 | 83 107 | 82,3 | 86 448 | 84,4 | 86 448 | 84,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 17 875 | 17,7 | 17 875 | 17,7 | 16 011 | 15,6 | 16 011 | 15,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 100 982 | 100,0 | 100 982 | 100,0 | 102 459 | 100,0 | 102 459 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 64 783 | 64,2 | 64 783 | 64,2 | 60 947 | 59,5 | 60 947 | 59,5 | X |
darunter mit Wahlschein | 16 614 | 25,6 | 16 614 | 25,6 | 15 149 | 24,9 | 15 149 | 24,9 | X |
Ungültige Stimmen | 937 | 1,4 | 823 | 1,3 | 1 081 | 1,8 | 927 | 1,5 | X |
Gültige Stimmen | 63 846 | 100,0 | 63 960 | 100,0 | 59 866 | 100,0 | 60 020 | 100,0 | X |
SPD | 27 303 | 42,8 | 23 552 | 36,8 | 32 844 | 54,9 | 28 919 | 48,2 | -11,4 |
CDU | 16 390 | 25,7 | 15 065 | 23,6 | 11 780 | 19,7 | 10 172 | 16,9 | +6,6 |
GRÜNE | 3 761 | 5,9 | 4 521 | 7,1 | 5 262 | 8,8 | 7 530 | 12,5 | -5,5 |
FDP | 4 512 | 7,1 | 5 987 | 9,4 | 1 730 | 2,9 | 2 859 | 4,8 | +4,6 |
PIRATEN | 1 256 | 2,0 | 848 | 1,3 | 6 066 | 10,1 | 5 447 | 9,1 | -7,7 |
DIE LINKE | 5 458 | 8,5 | 4 999 | 7,8 | 2 184 | 3,6 | 2 209 | 3,7 | +4,1 |
NPD | — | — | 310 | 0,5 | — | — | 397 | 0,7 | -0,2 |
Die PARTEI | — | — | 621 | 1,0 | — | — | 225 | 0,4 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | — | — | 256 | 0,4 | — | — | 82 | 0,1 | +0,3 |
BIG | — | — | 103 | 0,2 | — | — | 94 | 0,2 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 19 | 0 | — | — | 58 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 126 | 0,2 | — | — | 63 | 0,1 | +0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 618 | 1,0 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 105 | 0,2 | — | — | — | — | X |
AfD | 5 166 | 8,1 | 6 015 | 9,4 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 145 | 0,2 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 93 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 258 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 707 | 2,8 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.