Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 101 Paderborn II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 90 213 | 82,3 | 90 213 | 82,3 | 93 900 | 86,7 | 93 900 | 86,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19 468 | 17,7 | 19 468 | 17,7 | 14 377 | 13,3 | 14 377 | 13,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 109 681 | 100,0 | 109 681 | 100,0 | 108 277 | 100,0 | 108 277 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 67 819 | 61,8 | 67 819 | 61,8 | 60 345 | 55,7 | 60 345 | 55,7 | X |
darunter mit Wahlschein | 18 227 | 26,9 | 18 227 | 26,9 | 13 492 | 22,4 | 13 492 | 22,4 | X |
Ungültige Stimmen | 886 | 1,3 | 681 | 1,0 | 811 | 1,3 | 824 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 66 933 | 100,0 | 67 138 | 100,0 | 59 534 | 100,0 | 59 521 | 100,0 | X |
SPD | 16 634 | 24,9 | 16 319 | 24,3 | 17 305 | 29,1 | 17 922 | 30,1 | -5,8 |
CDU | 29 762 | 44,5 | 25 422 | 37,9 | 24 543 | 41,2 | 20 295 | 34,1 | +3,8 |
GRÜNE | 5 767 | 8,6 | 5 174 | 7,7 | 8 145 | 13,7 | 7 649 | 12,9 | -5,1 |
FDP | 5 556 | 8,3 | 8 047 | 12,0 | 2 631 | 4,4 | 4 733 | 8,0 | +4,0 |
PIRATEN | 1 198 | 1,8 | 817 | 1,2 | 4 571 | 7,7 | 4 874 | 8,2 | -7,0 |
DIE LINKE | 4 083 | 6,1 | 4 058 | 6,0 | 1 730 | 2,9 | 1 492 | 2,5 | +3,5 |
NPD | — | — | 147 | 0,2 | — | — | 301 | 0,5 | -0,3 |
Die PARTEI | — | — | 427 | 0,6 | — | — | 150 | 0,3 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | — | — | 217 | 0,3 | — | — | 120 | 0,2 | +0,1 |
BIG | — | — | 145 | 0,2 | — | — | 138 | 0,2 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 157 | 0,2 | 609 | 1,0 | 401 | 0,7 | -0,4 |
ÖDP | — | — | 119 | 0,2 | — | — | 64 | 0,1 | +0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 328 | 0,5 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 933 | 5,9 | 4 863 | 7,2 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 163 | 0,2 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 71 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 123 | 0,2 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 96 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 332 | 0,6 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 050 | 1,8 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.