Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 98 Lippe II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 73 063 | 85,3 | 73 063 | 85,3 | 76 930 | 88,2 | 76 930 | 88,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12 601 | 14,7 | 12 601 | 14,7 | 10 301 | 11,8 | 10 301 | 11,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 85 664 | 100,0 | 85 664 | 100,0 | 87 231 | 100,0 | 87 231 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 54 385 | 63,5 | 54 385 | 63,5 | 52 457 | 60,1 | 52 457 | 60,1 | X |
| darunter mit Wahlschein | 11 972 | 22,0 | 11 972 | 22,0 | 9 820 | 18,7 | 9 820 | 18,7 | X |
| Ungültige Stimmen | 853 | 1,6 | 683 | 1,3 | 866 | 1,7 | 996 | 1,9 | X |
| Gültige Stimmen | 53 532 | 100,0 | 53 702 | 100,0 | 51 591 | 100,0 | 51 461 | 100,0 | X |
| SPD | 20 990 | 39,2 | 19 947 | 37,1 | 23 535 | 45,6 | 22 489 | 43,7 | -6,6 |
| CDU | 18 249 | 34,1 | 16 208 | 30,2 | 15 773 | 30,6 | 12 992 | 25,2 | +4,9 |
| GRÜNE | 3 020 | 5,6 | 3 129 | 5,8 | 3 739 | 7,2 | 4 701 | 9,1 | -3,3 |
| FDP | 4 993 | 9,3 | 5 808 | 10,8 | 2 360 | 4,6 | 3 668 | 7,1 | +3,7 |
| PIRATEN | 798 | 1,5 | 538 | 1,0 | 3 896 | 7,6 | 4 110 | 8,0 | -7,0 |
| DIE LINKE | 2 050 | 3,8 | 2 073 | 3,9 | 1 024 | 2,0 | 1 025 | 2,0 | +1,9 |
| NPD | — | — | 192 | 0,4 | — | — | 217 | 0,4 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 244 | 0,5 | 290 | 0,6 | 229 | 0,4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 292 | 0,5 | 451 | 0,9 | 265 | 0,5 | 0 |
| BIG | — | — | 80 | 0,1 | — | — | 28 | 0,1 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 22 | 0 | — | — | 59 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 43 | 0,1 | — | — | 29 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 327 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 28 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 2 851 | 5,3 | 3 688 | 6,9 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | 581 | 1,1 | 678 | 1,3 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 32 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 215 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 523 | 1,0 | 1 434 | 2,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
