Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 86 Warendorf I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 94 023 | 83,6 | 94 023 | 83,6 | 97 131 | 86,4 | 97 131 | 86,4 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18 452 | 16,4 | 18 452 | 16,4 | 15 256 | 13,6 | 15 256 | 13,6 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 112 475 | 100,0 | 112 475 | 100,0 | 112 387 | 100,0 | 112 387 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 78 768 | 70,0 | 78 768 | 70,0 | 70 974 | 63,2 | 70 974 | 63,2 | X |
| darunter mit Wahlschein | 17 490 | 22,2 | 17 490 | 22,2 | 14 334 | 20,2 | 14 334 | 20,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 109 | 1,4 | 893 | 1,1 | 1 083 | 1,5 | 988 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 77 659 | 100,0 | 77 875 | 100,0 | 69 891 | 100,0 | 69 986 | 100,0 | X |
| SPD | 21 546 | 27,7 | 21 578 | 27,7 | 23 563 | 33,7 | 23 191 | 33,1 | -5,4 |
| CDU | 37 362 | 48,1 | 32 855 | 42,2 | 30 523 | 43,7 | 25 661 | 36,7 | +5,5 |
| GRÜNE | 5 306 | 6,8 | 4 921 | 6,3 | 7 136 | 10,2 | 7 737 | 11,1 | -4,7 |
| FDP | 5 853 | 7,5 | 9 649 | 12,4 | 3 389 | 4,8 | 5 947 | 8,5 | +3,9 |
| PIRATEN | — | — | 548 | 0,7 | 4 144 | 5,9 | 4 332 | 6,2 | -5,5 |
| DIE LINKE | 2 252 | 2,9 | 2 455 | 3,2 | 1 136 | 1,6 | 1 071 | 1,5 | +1,6 |
| NPD | — | — | 195 | 0,3 | — | — | 272 | 0,4 | -0,1 |
| Die PARTEI | 814 | 1,0 | 383 | 0,5 | — | — | 139 | 0,2 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 387 | 0,5 | — | — | 252 | 0,4 | +0,1 |
| BIG | — | — | 52 | 0,1 | — | — | 38 | 0,1 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 58 | 0,1 | — | — | 101 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 86 | 0,1 | — | — | 60 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 307 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 58 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 301 | 4,3 | 3 833 | 4,9 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 285 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 969 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | 256 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 900 | 1,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
