Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 85 Münster II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 86 233 | 75,3 | 86 233 | 75,3 | 87 877 | 78,7 | 87 877 | 78,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 28 357 | 24,7 | 28 357 | 24,7 | 23 761 | 21,3 | 23 761 | 21,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 114 590 | 100,0 | 114 590 | 100,0 | 111 638 | 100,0 | 111 638 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 81 362 | 71,0 | 81 362 | 71,0 | 74 596 | 66,8 | 74 596 | 66,8 | X |
darunter mit Wahlschein | 27 036 | 33,2 | 27 036 | 33,2 | 22 491 | 30,2 | 22 491 | 30,2 | X |
Ungültige Stimmen | 594 | 0,7 | 510 | 0,6 | 736 | 1,0 | 661 | 0,9 | X |
Gültige Stimmen | 80 768 | 100,0 | 80 852 | 100,0 | 73 860 | 100,0 | 73 935 | 100,0 | X |
SPD | 26 671 | 33,0 | 22 943 | 28,4 | 29 629 | 40,1 | 25 145 | 34,0 | -5,6 |
CDU | 30 311 | 37,5 | 25 944 | 32,1 | 24 432 | 33,1 | 19 567 | 26,5 | +5,6 |
GRÜNE | 8 379 | 10,4 | 9 528 | 11,8 | 10 071 | 13,6 | 13 919 | 18,8 | -7,0 |
FDP | 6 079 | 7,5 | 10 493 | 13,0 | 3 200 | 4,3 | 6 758 | 9,1 | +3,8 |
PIRATEN | 1 232 | 1,5 | 846 | 1,0 | 4 331 | 5,9 | 4 829 | 6,5 | -5,5 |
DIE LINKE | 4 719 | 5,8 | 5 515 | 6,8 | 1 716 | 2,3 | 1 745 | 2,4 | +4,5 |
NPD | — | — | 74 | 0,1 | — | — | 175 | 0,2 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 692 | 0,9 | 481 | 0,7 | 298 | 0,4 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | — | — | 211 | 0,3 | — | — | 102 | 0,1 | +0,1 |
BIG | — | — | 33 | 0 | — | — | 32 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 18 | 0 | — | — | 47 | 0,1 | 0 |
ÖDP | 458 | 0,6 | 319 | 0,4 | — | — | 172 | 0,2 | +0,2 |
Volksabstimmung | — | — | 35 | 0 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 333 | 0,4 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
AfD | 2 778 | 3,4 | 3 233 | 4,0 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 35 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 40 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | 141 | 0,2 | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 83 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 39 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 112 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 227 | 0,3 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 919 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.