Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 82 Steinfurt II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012  | 
                     |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten  | 
                     |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 97 667 | 87,9 | 97 667 | 87,9 | 98 379 | 89,3 | 98 379 | 89,3 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 412 | 12,1 | 13 412 | 12,1 | 11 771 | 10,7 | 11 771 | 10,7 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 111 079 | 100,0 | 111 079 | 100,0 | 110 150 | 100,0 | 110 150 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 72 028 | 64,8 | 72 028 | 64,8 | 68 457 | 62,1 | 68 457 | 62,1 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 12 579 | 17,5 | 12 579 | 17,5 | 11 127 | 16,3 | 11 127 | 16,3 | X | 
| Ungültige Stimmen | 642 | 0,9 | 653 | 0,9 | 626 | 0,9 | 676 | 1,0 | X | 
| Gültige Stimmen | 71 386 | 100,0 | 71 375 | 100,0 | 67 831 | 100,0 | 67 781 | 100,0 | X | 
| SPD | 23 257 | 32,6 | 22 036 | 30,9 | 24 624 | 36,3 | 24 472 | 36,1 | -5,2 | 
| CDU | 33 141 | 46,4 | 29 569 | 41,4 | 30 582 | 45,1 | 24 586 | 36,3 | +5,2 | 
| GRÜNE | 3 217 | 4,5 | 3 764 | 5,3 | 4 734 | 7,0 | 6 380 | 9,4 | -4,1 | 
| FDP | 5 235 | 7,3 | 7 541 | 10,6 | 2 007 | 3,0 | 4 408 | 6,5 | +4,1 | 
| PIRATEN | 858 | 1,2 | 552 | 0,8 | 4 280 | 6,3 | 4 883 | 7,2 | -6,4 | 
| DIE LINKE | 3 120 | 4,4 | 2 605 | 3,6 | 1 336 | 2,0 | 1 403 | 2,1 | +1,6 | 
| NPD | — | — | 171 | 0,2 | — | — | 318 | 0,5 | -0,2 | 
| Die PARTEI | — | — | 279 | 0,4 | 268 | 0,4 | 182 | 0,3 | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | — | — | 204 | 0,3 | — | — | 65 | 0,1 | +0,2 | 
| BIG | — | — | 31 | 0 | — | — | 18 | 0 | 0 | 
| FBI/FWG | — | — | 21 | 0 | — | — | 67 | 0,1 | -0,1 | 
| ÖDP | — | — | 68 | 0,1 | — | — | 56 | 0,1 | 0 | 
| Volksabstimmung | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| TIERSCHUTZliste | — | — | 338 | 0,5 | — | — | — | — | X | 
| AD-Demokraten NRW | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X | 
| AfD | 2 558 | 3,6 | 3 244 | 4,5 | — | — | — | — | X | 
| AUFBRUCH C | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X | 
| BGE | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DBD | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DKP | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X | 
| ZENTRUM | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DIE RECHTE | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X | 
| REP | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| JED | — | — | 560 | 0,8 | — | — | — | — | X | 
| MLPD | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X | 
| PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Gesundheitsforschung | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X | 
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Schöner Leben | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X | 
| V-Partei³ | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 228 | 0,3 | X | 
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 715 | 1,1 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
