Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 81 Steinfurt I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 97 676 | 85,2 | 97 676 | 85,2 | 98 784 | 87,2 | 98 784 | 87,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 17 016 | 14,8 | 17 016 | 14,8 | 14 441 | 12,8 | 14 441 | 12,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 114 692 | 100,0 | 114 692 | 100,0 | 113 225 | 100,0 | 113 225 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 79 117 | 69,0 | 79 117 | 69,0 | 72 604 | 64,1 | 72 604 | 64,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 16 201 | 20,5 | 16 201 | 20,5 | 13 544 | 18,7 | 13 544 | 18,7 | X |
Ungültige Stimmen | 962 | 1,2 | 691 | 0,9 | 755 | 1,0 | 780 | 1,1 | X |
Gültige Stimmen | 78 155 | 100,0 | 78 426 | 100,0 | 71 849 | 100,0 | 71 824 | 100,0 | X |
SPD | 21 124 | 27,0 | 22 275 | 28,4 | 23 919 | 33,3 | 24 503 | 34,1 | -5,7 |
CDU | 41 757 | 53,4 | 33 876 | 43,2 | 32 678 | 45,5 | 26 543 | 37,0 | +6,2 |
GRÜNE | 5 247 | 6,7 | 4 837 | 6,2 | 6 594 | 9,2 | 7 456 | 10,4 | -4,2 |
FDP | 5 594 | 7,2 | 8 816 | 11,2 | 2 852 | 4,0 | 5 425 | 7,6 | +3,7 |
PIRATEN | 1 337 | 1,7 | 617 | 0,8 | 4 265 | 5,9 | 4 601 | 6,4 | -5,6 |
DIE LINKE | 3 096 | 4,0 | 2 607 | 3,3 | 1 240 | 1,7 | 1 217 | 1,7 | +1,6 |
NPD | — | — | 182 | 0,2 | — | — | 295 | 0,4 | -0,2 |
Die PARTEI | — | — | 337 | 0,4 | — | — | 163 | 0,2 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | — | — | 328 | 0,4 | 301 | 0,4 | 254 | 0,4 | +0,1 |
BIG | — | — | 45 | 0,1 | — | — | 30 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 24 | 0 | — | — | 91 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 90 | 0,1 | — | — | 50 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 367 | 0,5 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | — | — | 3 411 | 4,3 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 141 | 0,2 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 37 | 0 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 303 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 893 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.