Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 78 Borken II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 95 090 | 86,2 | 95 090 | 86,2 | 97 211 | 89,0 | 97 211 | 89,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 164 | 13,8 | 15 164 | 13,8 | 12 053 | 11,0 | 12 053 | 11,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 110 254 | 100,0 | 110 254 | 100,0 | 109 264 | 100,0 | 109 264 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 74 208 | 67,3 | 74 208 | 67,3 | 65 833 | 60,3 | 65 833 | 60,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 14 352 | 19,3 | 14 352 | 19,3 | 11 308 | 17,2 | 11 308 | 17,2 | X |
Ungültige Stimmen | 862 | 1,2 | 710 | 1,0 | 735 | 1,1 | 797 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 73 346 | 100,0 | 73 498 | 100,0 | 65 098 | 100,0 | 65 036 | 100,0 | X |
SPD | 19 092 | 26,0 | 19 104 | 26,0 | 20 204 | 31,0 | 20 500 | 31,5 | -5,5 |
CDU | 41 329 | 56,3 | 35 844 | 48,8 | 32 553 | 50,0 | 27 274 | 41,9 | +6,8 |
GRÜNE | 2 802 | 3,8 | 3 043 | 4,1 | 4 066 | 6,2 | 5 024 | 7,7 | -3,6 |
FDP | 5 085 | 6,9 | 8 395 | 11,4 | 2 819 | 4,3 | 5 165 | 7,9 | +3,5 |
PIRATEN | — | — | 556 | 0,8 | 4 339 | 6,7 | 4 217 | 6,5 | -5,7 |
DIE LINKE | 2 027 | 2,8 | 1 926 | 2,6 | 1 117 | 1,7 | 1 073 | 1,6 | +1,0 |
NPD | — | — | 187 | 0,3 | — | — | 246 | 0,4 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 248 | 0,3 | — | — | 168 | 0,3 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | — | — | 183 | 0,2 | — | — | 70 | 0,1 | +0,1 |
BIG | — | — | 41 | 0,1 | — | — | 31 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 19 | 0 | — | — | 51 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 53 | 0,1 | — | — | 33 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 286 | 0,4 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 011 | 4,1 | 3 094 | 4,2 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 35 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 35 | 0 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 278 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 906 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.