Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 76 Bottrop
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 77 302 | 87,4 | 77 302 | 87,4 | 79 482 | 88,1 | 79 482 | 88,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 143 | 12,6 | 11 143 | 12,6 | 10 744 | 11,9 | 10 744 | 11,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 88 445 | 100,0 | 88 445 | 100,0 | 90 226 | 100,0 | 90 226 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 59 057 | 66,8 | 59 057 | 66,8 | 54 390 | 60,3 | 54 390 | 60,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 10 670 | 18,1 | 10 670 | 18,1 | 10 271 | 18,9 | 10 271 | 18,9 | X |
Ungültige Stimmen | 775 | 1,3 | 711 | 1,2 | 875 | 1,6 | 766 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 58 282 | 100,0 | 58 346 | 100,0 | 53 515 | 100,0 | 53 624 | 100,0 | X |
SPD | 23 730 | 40,7 | 22 215 | 38,1 | 29 190 | 54,5 | 26 861 | 50,1 | -12,0 |
CDU | 17 839 | 30,6 | 16 031 | 27,5 | 12 598 | 23,5 | 10 922 | 20,4 | +7,1 |
GRÜNE | 2 158 | 3,7 | 2 291 | 3,9 | 2 881 | 5,4 | 4 225 | 7,9 | -4,0 |
FDP | 3 792 | 6,5 | 5 545 | 9,5 | 1 927 | 3,6 | 2 842 | 5,3 | +4,2 |
PIRATEN | 755 | 1,3 | 473 | 0,8 | 4 225 | 7,9 | 4 151 | 7,7 | -6,9 |
DIE LINKE | 2 364 | 4,1 | 2 517 | 4,3 | 1 546 | 2,9 | 1 441 | 2,7 | +1,6 |
NPD | — | — | 282 | 0,5 | — | — | 259 | 0,5 | 0 |
Die PARTEI | — | — | 301 | 0,5 | 418 | 0,8 | 275 | 0,5 | 0 |
FREIE WÄHLER | — | — | 145 | 0,2 | — | — | 50 | 0,1 | +0,2 |
BIG | — | — | 136 | 0,2 | — | — | 66 | 0,1 | +0,1 |
FBI/FWG | — | — | 6 | 0 | — | — | 35 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | 854 | 1,5 | 404 | 0,7 | 730 | 1,4 | 400 | 0,7 | -0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 529 | 0,9 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 136 | 0,2 | — | — | — | — | X |
AfD | 5 992 | 10,3 | 6 422 | 11,0 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DKP | 709 | 1,2 | 343 | 0,6 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 18 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | 89 | 0,2 | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 204 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 893 | 3,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.