Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 72 Recklinghausen IV
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 82 943 | 80,8 | 82 943 | 80,8 | 86 197 | 83,6 | 86 197 | 83,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19 691 | 19,2 | 19 691 | 19,2 | 16 959 | 16,4 | 16 959 | 16,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 102 634 | 100,0 | 102 634 | 100,0 | 103 156 | 100,0 | 103 156 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 69 002 | 67,2 | 69 002 | 67,2 | 63 743 | 61,8 | 63 743 | 61,8 | X |
| darunter mit Wahlschein | 18 501 | 26,8 | 18 501 | 26,8 | 16 232 | 25,5 | 16 232 | 25,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 559 | 2,3 | 676 | 1,0 | 935 | 1,5 | 846 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 67 443 | 100,0 | 68 326 | 100,0 | 62 808 | 100,0 | 62 897 | 100,0 | X |
| SPD | 24 535 | 36,4 | 23 270 | 34,1 | 26 845 | 42,7 | 26 912 | 42,8 | -8,7 |
| CDU | 27 756 | 41,2 | 23 361 | 34,2 | 21 550 | 34,3 | 16 782 | 26,7 | +7,5 |
| GRÜNE | 3 228 | 4,8 | 3 073 | 4,5 | 4 893 | 7,8 | 5 844 | 9,3 | -4,8 |
| FDP | 6 217 | 9,2 | 7 140 | 10,4 | 1 998 | 3,2 | 3 918 | 6,2 | +4,2 |
| PIRATEN | 2 057 | 3,0 | 673 | 1,0 | 5 610 | 8,9 | 5 280 | 8,4 | -7,4 |
| DIE LINKE | 3 650 | 5,4 | 2 803 | 4,1 | 1 912 | 3,0 | 1 488 | 2,4 | +1,7 |
| NPD | — | — | 278 | 0,4 | — | — | 326 | 0,5 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 319 | 0,5 | — | — | 154 | 0,2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 243 | 0,4 | — | — | 105 | 0,2 | +0,2 |
| BIG | — | — | 54 | 0,1 | — | — | 43 | 0,1 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 14 | 0 | — | — | 64 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 65 | 0,1 | — | — | 49 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 521 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 149 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | — | — | 5 727 | 8,4 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 73 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 288 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 644 | 2,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
