Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 54 Kleve II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 94 267 | 83,6 | 94 267 | 83,6 | 96 993 | 86,1 | 96 993 | 86,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18 484 | 16,4 | 18 484 | 16,4 | 15 634 | 13,9 | 15 634 | 13,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 112 751 | 100,0 | 112 751 | 100,0 | 112 627 | 100,0 | 112 627 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 70 320 | 62,4 | 70 320 | 62,4 | 64 365 | 57,1 | 64 365 | 57,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 17 756 | 25,3 | 17 756 | 25,3 | 14 852 | 23,1 | 14 852 | 23,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 042 | 1,5 | 740 | 1,1 | 991 | 1,5 | 933 | 1,4 | X |
Gültige Stimmen | 69 278 | 100,0 | 69 580 | 100,0 | 63 374 | 100,0 | 63 432 | 100,0 | X |
SPD | 21 734 | 31,4 | 20 770 | 29,9 | 23 195 | 36,6 | 22 465 | 35,4 | -5,6 |
CDU | 30 763 | 44,4 | 27 673 | 39,8 | 24 859 | 39,2 | 21 227 | 33,5 | +6,3 |
GRÜNE | 3 724 | 5,4 | 3 631 | 5,2 | 5 552 | 8,8 | 5 780 | 9,1 | -3,9 |
FDP | 6 327 | 9,1 | 8 728 | 12,5 | 3 549 | 5,6 | 5 749 | 9,1 | +3,5 |
PIRATEN | 900 | 1,3 | 523 | 0,8 | 4 930 | 7,8 | 4 880 | 7,7 | -6,9 |
DIE LINKE | 2 744 | 4,0 | 2 432 | 3,5 | 1 289 | 2,0 | 1 270 | 2,0 | +1,5 |
NPD | — | — | 207 | 0,3 | — | — | 329 | 0,5 | -0,2 |
Die PARTEI | — | — | 267 | 0,4 | — | — | 136 | 0,2 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | — | — | 197 | 0,3 | — | — | 68 | 0,1 | +0,2 |
BIG | — | — | 46 | 0,1 | — | — | 29 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 16 | 0 | — | — | 58 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 81 | 0,1 | — | — | 76 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 455 | 0,7 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 086 | 4,5 | 4 025 | 5,8 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 77 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 283 | 0,4 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 082 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.