Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 53 Kleve I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 97 821 | 85,9 | 97 821 | 85,9 | 99 288 | 87,8 | 99 288 | 87,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 995 | 14,1 | 15 995 | 14,1 | 13 759 | 12,2 | 13 759 | 12,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 816 | 100,0 | 113 816 | 100,0 | 113 047 | 100,0 | 113 047 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 76 828 | 67,5 | 76 828 | 67,5 | 69 385 | 61,4 | 69 385 | 61,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 15 236 | 19,8 | 15 236 | 19,8 | 12 882 | 18,6 | 12 882 | 18,6 | X |
Ungültige Stimmen | 932 | 1,2 | 689 | 0,9 | 959 | 1,4 | 918 | 1,3 | X |
Gültige Stimmen | 75 896 | 100,0 | 76 139 | 100,0 | 68 426 | 100,0 | 68 467 | 100,0 | X |
SPD | 20 436 | 26,9 | 19 504 | 25,6 | 22 117 | 32,3 | 21 597 | 31,5 | -5,9 |
CDU | 38 040 | 50,1 | 33 472 | 44,0 | 30 621 | 44,8 | 25 442 | 37,2 | +6,8 |
GRÜNE | 4 405 | 5,8 | 3 599 | 4,7 | 5 505 | 8,0 | 5 956 | 8,7 | -4,0 |
FDP | 6 569 | 8,7 | 10 198 | 13,4 | 3 510 | 5,1 | 6 452 | 9,4 | +4,0 |
PIRATEN | 1 159 | 1,5 | 691 | 0,9 | 5 413 | 7,9 | 5 466 | 8,0 | -7,1 |
DIE LINKE | 2 020 | 2,7 | 2 365 | 3,1 | 1 260 | 1,8 | 1 183 | 1,7 | +1,4 |
NPD | — | — | 228 | 0,3 | — | — | 300 | 0,4 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 304 | 0,4 | — | — | 175 | 0,3 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | — | — | 310 | 0,4 | — | — | 114 | 0,2 | +0,2 |
BIG | — | — | 17 | 0 | — | — | 22 | 0 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 21 | 0 | — | — | 67 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 87 | 0,1 | — | — | 67 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 498 | 0,7 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 267 | 4,3 | 4 216 | 5,5 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 36 | 0 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 36 | 0 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 85 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 357 | 0,5 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 269 | 1,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.