Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 46 Rhein-Kreis Neuss III
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 95 354 | 80,1 | 95 354 | 80,1 | 98 016 | 82,7 | 98 016 | 82,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 647 | 19,9 | 23 647 | 19,9 | 20 487 | 17,3 | 20 487 | 17,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 119 001 | 100,0 | 119 001 | 100,0 | 118 503 | 100,0 | 118 503 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 86 870 | 73,0 | 86 870 | 73,0 | 79 599 | 67,2 | 79 599 | 67,2 | X |
| darunter mit Wahlschein | 22 543 | 26,0 | 22 543 | 26,0 | 19 511 | 24,5 | 19 511 | 24,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 070 | 1,2 | 769 | 0,9 | 1 073 | 1,3 | 871 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 85 800 | 100,0 | 86 101 | 100,0 | 78 526 | 100,0 | 78 728 | 100,0 | X |
| SPD | 21 127 | 24,6 | 19 875 | 23,1 | 24 485 | 31,2 | 24 090 | 30,6 | -7,5 |
| CDU | 40 394 | 47,1 | 33 517 | 38,9 | 32 188 | 41,0 | 25 429 | 32,3 | +6,6 |
| GRÜNE | 5 656 | 6,6 | 4 866 | 5,7 | 7 503 | 9,6 | 7 749 | 9,8 | -4,2 |
| FDP | 10 929 | 12,7 | 17 149 | 19,9 | 6 550 | 8,3 | 11 739 | 14,9 | +5,0 |
| PIRATEN | 1 257 | 1,5 | 784 | 0,9 | 5 605 | 7,1 | 5 586 | 7,1 | -6,2 |
| DIE LINKE | 2 267 | 2,6 | 2 565 | 3,0 | 1 178 | 1,5 | 1 166 | 1,5 | +1,5 |
| NPD | — | — | 192 | 0,2 | — | — | 270 | 0,3 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 340 | 0,4 | — | — | 166 | 0,2 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 273 | 0,3 | — | — | 137 | 0,2 | +0,1 |
| BIG | — | — | 55 | 0,1 | — | — | 34 | 0 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 30 | 0 | — | — | 111 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 113 | 0,1 | — | — | 62 | 0,1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 538 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 869 | 4,5 | 4 965 | 5,8 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 38 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | 301 | 0,4 | 172 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 36 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 100 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | 1 017 | 1,3 | 591 | 0,8 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 598 | 2,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
