Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 45 Rhein-Kreis Neuss II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 84 798 | 80,5 | 84 798 | 80,5 | 86 730 | 83,4 | 86 730 | 83,4 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 20 483 | 19,5 | 20 483 | 19,5 | 17 316 | 16,6 | 17 316 | 16,6 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 105 281 | 100,0 | 105 281 | 100,0 | 104 046 | 100,0 | 104 046 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 69 489 | 66,0 | 69 489 | 66,0 | 63 019 | 60,6 | 63 019 | 60,6 | X |
| darunter mit Wahlschein | 19 245 | 27,7 | 19 245 | 27,7 | 16 396 | 26,0 | 16 396 | 26,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 969 | 1,4 | 775 | 1,1 | 1 135 | 1,8 | 986 | 1,6 | X |
| Gültige Stimmen | 68 520 | 100,0 | 68 714 | 100,0 | 61 884 | 100,0 | 62 033 | 100,0 | X |
| SPD | 23 176 | 33,8 | 20 288 | 29,5 | 24 571 | 39,7 | 23 002 | 37,1 | -7,6 |
| CDU | 28 902 | 42,2 | 24 681 | 35,9 | 23 121 | 37,4 | 18 433 | 29,7 | +6,2 |
| GRÜNE | 2 733 | 4,0 | 2 979 | 4,3 | 3 814 | 6,2 | 4 907 | 7,9 | -3,6 |
| FDP | 5 789 | 8,4 | 9 812 | 14,3 | 3 777 | 6,1 | 6 071 | 9,8 | +4,5 |
| PIRATEN | 1 320 | 1,9 | 740 | 1,1 | 5 333 | 8,6 | 5 169 | 8,3 | -7,3 |
| DIE LINKE | 2 024 | 3,0 | 2 212 | 3,2 | 1 268 | 2,0 | 1 063 | 1,7 | +1,5 |
| NPD | — | — | 269 | 0,4 | — | — | 267 | 0,4 | 0 |
| Die PARTEI | — | — | 337 | 0,5 | — | — | 185 | 0,3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 239 | 0,3 | — | — | 124 | 0,2 | +0,1 |
| BIG | — | — | 123 | 0,2 | — | — | 69 | 0,1 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 15 | 0 | — | — | 70 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 55 | 0,1 | — | — | 44 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 550 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 145 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 906 | 5,7 | 5 273 | 7,7 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | 670 | 1,0 | 406 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 329 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 300 | 3,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
