Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 44 Rhein-Kreis Neuss I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 90 526 | 82,8 | 90 526 | 82,8 | 92 349 | 83,9 | 92 349 | 83,9 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18 763 | 17,2 | 18 763 | 17,2 | 17 740 | 16,1 | 17 740 | 16,1 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 109 289 | 100,0 | 109 289 | 100,0 | 110 089 | 100,0 | 110 089 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 69 238 | 63,4 | 69 238 | 63,4 | 63 786 | 57,9 | 63 786 | 57,9 | X |
darunter mit Wahlschein | 18 200 | 26,3 | 18 200 | 26,3 | 16 855 | 26,4 | 16 855 | 26,4 | X |
Ungültige Stimmen | 878 | 1,3 | 605 | 0,9 | 865 | 1,4 | 763 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 68 360 | 100,0 | 68 633 | 100,0 | 62 921 | 100,0 | 63 023 | 100,0 | X |
SPD | 23 298 | 34,1 | 18 906 | 27,5 | 23 062 | 36,7 | 20 725 | 32,9 | -5,3 |
CDU | 27 498 | 40,2 | 24 526 | 35,7 | 22 788 | 36,2 | 18 975 | 30,1 | +5,6 |
GRÜNE | 3 144 | 4,6 | 3 771 | 5,5 | 4 705 | 7,5 | 6 723 | 10,7 | -5,2 |
FDP | 6 453 | 9,4 | 10 178 | 14,8 | 5 577 | 8,9 | 7 286 | 11,6 | +3,3 |
PIRATEN | 1 365 | 2,0 | 793 | 1,2 | 5 497 | 8,7 | 5 303 | 8,4 | -7,3 |
DIE LINKE | 2 580 | 3,8 | 2 803 | 4,1 | 1 292 | 2,1 | 1 285 | 2,0 | +2,0 |
NPD | — | — | 183 | 0,3 | — | — | 248 | 0,4 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 378 | 0,6 | — | — | 173 | 0,3 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | — | — | 268 | 0,4 | — | — | 111 | 0,2 | +0,2 |
BIG | — | — | 229 | 0,3 | — | — | 92 | 0,1 | +0,2 |
FBI/FWG | — | — | 8 | 0 | — | — | 75 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 88 | 0,1 | — | — | 54 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 526 | 0,8 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 120 | 0,2 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 811 | 5,6 | 5 086 | 7,4 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | 211 | 0,3 | 110 | 0,2 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 71 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 73 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 86 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 323 | 0,5 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 650 | 2,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.