Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 42 Düsseldorf III
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 82 940 | 79,6 | 82 940 | 79,6 | 85 176 | 82,6 | 85 176 | 82,6 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 21 193 | 20,4 | 21 193 | 20,4 | 17 883 | 17,4 | 17 883 | 17,4 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 104 135 | 100,0 | 104 135 | 100,0 | 103 065 | 100,0 | 103 065 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 72 544 | 69,7 | 72 544 | 69,7 | 64 267 | 62,4 | 64 267 | 62,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 19 555 | 27,0 | 19 555 | 27,0 | 16 515 | 25,7 | 16 515 | 25,7 | X |
Ungültige Stimmen | 703 | 1,0 | 503 | 0,7 | 648 | 1,0 | 535 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 71 841 | 100,0 | 72 041 | 100,0 | 63 619 | 100,0 | 63 732 | 100,0 | X |
SPD | 21 131 | 29,4 | 18 413 | 25,6 | 24 024 | 37,8 | 20 481 | 32,1 | -6,6 |
CDU | 26 970 | 37,5 | 21 185 | 29,4 | 20 795 | 32,7 | 15 652 | 24,6 | +4,8 |
GRÜNE | 6 473 | 9,0 | 7 310 | 10,1 | 8 209 | 12,9 | 10 472 | 16,4 | -6,3 |
FDP | 8 038 | 11,2 | 13 294 | 18,5 | 3 991 | 6,3 | 8 321 | 13,1 | +5,4 |
PIRATEN | 1 256 | 1,7 | 668 | 0,9 | 4 502 | 7,1 | 4 686 | 7,4 | -6,4 |
DIE LINKE | 5 217 | 7,3 | 5 109 | 7,1 | 2 098 | 3,3 | 2 113 | 3,3 | +3,8 |
NPD | — | — | 100 | 0,1 | — | — | 176 | 0,3 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 772 | 1,1 | — | — | 264 | 0,4 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | — | — | 230 | 0,3 | — | — | 123 | 0,2 | +0,1 |
BIG | — | — | 85 | 0,1 | — | — | 60 | 0,1 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 18 | 0 | — | — | 72 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 97 | 0,1 | — | — | 64 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 383 | 0,5 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 2 662 | 3,7 | 3 592 | 5,0 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | 94 | 0,1 | 83 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 82 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 94 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 127 | 0,2 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 158 | 0,2 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 090 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.