Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 40 Düsseldorf I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 94 614 | 80,2 | 94 614 | 80,2 | 97 035 | 82,5 | 97 035 | 82,5 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 384 | 19,8 | 23 384 | 19,8 | 20 572 | 17,5 | 20 572 | 17,5 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 117 999 | 100,0 | 117 999 | 100,0 | 117 611 | 100,0 | 117 611 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 81 546 | 69,1 | 81 546 | 69,1 | 73 730 | 62,7 | 73 730 | 62,7 | X |
darunter mit Wahlschein | 21 630 | 26,5 | 21 630 | 26,5 | 18 989 | 25,8 | 18 989 | 25,8 | X |
Ungültige Stimmen | 1 314 | 1,6 | 619 | 0,8 | 885 | 1,2 | 726 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 80 232 | 100,0 | 80 927 | 100,0 | 72 845 | 100,0 | 73 004 | 100,0 | X |
SPD | 22 891 | 28,5 | 20 126 | 24,9 | 26 586 | 36,5 | 23 816 | 32,6 | -7,8 |
CDU | 33 522 | 41,8 | 26 482 | 32,7 | 25 945 | 35,6 | 19 526 | 26,7 | +6,0 |
GRÜNE | 5 899 | 7,4 | 6 044 | 7,5 | 7 715 | 10,6 | 9 776 | 13,4 | -5,9 |
FDP | 11 135 | 13,9 | 15 982 | 19,7 | 6 076 | 8,3 | 10 909 | 14,9 | +4,8 |
PIRATEN | 1 595 | 2,0 | 719 | 0,9 | 4 622 | 6,3 | 4 822 | 6,6 | -5,7 |
DIE LINKE | 4 466 | 5,6 | 4 350 | 5,4 | 1 901 | 2,6 | 1 920 | 2,6 | +2,7 |
NPD | — | — | 130 | 0,2 | — | — | 282 | 0,4 | -0,2 |
Die PARTEI | — | — | 586 | 0,7 | — | — | 203 | 0,3 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | — | — | 308 | 0,4 | — | — | 139 | 0,2 | +0,2 |
BIG | — | — | 92 | 0,1 | — | — | 56 | 0,1 | 0 |
FBI/FWG | — | — | 21 | 0 | — | — | 70 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 90 | 0,1 | — | — | 48 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 475 | 0,6 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | — | — | 4 638 | 5,7 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 37 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | 724 | 0,9 | 137 | 0,2 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 105 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 39 | 0 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 104 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 175 | 0,2 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 262 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.