Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 39 Mettmann IV
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 72 645 | 84,2 | 72 645 | 84,2 | 74 581 | 85,0 | 74 581 | 85,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 632 | 15,8 | 13 632 | 15,8 | 13 194 | 15,0 | 13 194 | 15,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 86 277 | 100,0 | 86 277 | 100,0 | 87 775 | 100,0 | 87 775 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 57 452 | 66,6 | 57 452 | 66,6 | 53 114 | 60,5 | 53 114 | 60,5 | X |
| darunter mit Wahlschein | 12 700 | 22,1 | 12 700 | 22,1 | 12 238 | 23,0 | 12 238 | 23,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 889 | 1,5 | 633 | 1,1 | 951 | 1,8 | 786 | 1,5 | X |
| Gültige Stimmen | 56 563 | 100,0 | 56 819 | 100,0 | 52 163 | 100,0 | 52 328 | 100,0 | X |
| SPD | 19 224 | 34,0 | 17 775 | 31,3 | 22 266 | 42,7 | 21 562 | 41,2 | -9,9 |
| CDU | 21 798 | 38,5 | 18 024 | 31,7 | 17 342 | 33,2 | 12 645 | 24,2 | +7,6 |
| GRÜNE | 2 820 | 5,0 | 3 006 | 5,3 | 4 225 | 8,1 | 5 057 | 9,7 | -4,4 |
| FDP | 5 193 | 9,2 | 7 814 | 13,8 | 2 435 | 4,7 | 4 899 | 9,4 | +4,4 |
| PIRATEN | 1 114 | 2,0 | 661 | 1,2 | 4 407 | 8,4 | 4 249 | 8,1 | -7,0 |
| DIE LINKE | 2 725 | 4,8 | 2 522 | 4,4 | 1 488 | 2,9 | 1 460 | 2,8 | +1,6 |
| NPD | — | — | 221 | 0,4 | — | — | 303 | 0,6 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 291 | 0,5 | — | — | 109 | 0,2 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 227 | 0,4 | — | — | 95 | 0,2 | +0,2 |
| BIG | — | — | 101 | 0,2 | — | — | 38 | 0,1 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 13 | 0 | — | — | 59 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 68 | 0,1 | — | — | 43 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 449 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 68 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 689 | 6,5 | 4 937 | 8,7 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 58 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 246 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 563 | 3,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
