Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 30 Bonn II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 86 635 | 78,6 | 86 635 | 78,6 | 91 328 | 82,8 | 91 328 | 82,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 653 | 21,4 | 23 653 | 21,4 | 18 978 | 17,2 | 18 978 | 17,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 110 288 | 100,0 | 110 288 | 100,0 | 110 306 | 100,0 | 110 306 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 77 202 | 70,0 | 77 202 | 70,0 | 73 790 | 66,9 | 73 790 | 66,9 | X |
darunter mit Wahlschein | 21 941 | 28,4 | 21 941 | 28,4 | 16 881 | 22,9 | 16 881 | 22,9 | X |
Ungültige Stimmen | 983 | 1,3 | 578 | 0,7 | 1 012 | 1,4 | 748 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 76 219 | 100,0 | 76 624 | 100,0 | 72 778 | 100,0 | 73 042 | 100,0 | X |
SPD | 20 536 | 26,9 | 18 654 | 24,3 | 27 144 | 37,3 | 21 280 | 29,1 | -4,8 |
CDU | 29 836 | 39,1 | 25 285 | 33,0 | 24 123 | 33,1 | 17 688 | 24,2 | +8,8 |
GRÜNE | 6 598 | 8,7 | 7 524 | 9,8 | 7 744 | 10,6 | 12 235 | 16,8 | -6,9 |
FDP | 10 873 | 14,3 | 13 403 | 17,5 | 6 830 | 9,4 | 11 507 | 15,8 | +1,7 |
PIRATEN | 903 | 1,2 | 599 | 0,8 | 4 975 | 6,8 | 5 145 | 7,0 | -6,3 |
DIE LINKE | 3 641 | 4,8 | 4 317 | 5,6 | 1 639 | 2,3 | 1 727 | 2,4 | +3,3 |
NPD | — | — | 73 | 0,1 | — | — | 168 | 0,2 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 592 | 0,8 | — | — | 237 | 0,3 | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 640 | 0,8 | 332 | 0,4 | — | — | 135 | 0,2 | +0,2 |
BIG | — | — | 453 | 0,6 | — | — | 639 | 0,9 | -0,3 |
FBI/FWG | — | — | 20 | 0 | — | — | 73 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 153 | 0,2 | — | — | 88 | 0,1 | +0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 37 | 0 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 316 | 0,4 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 3 192 | 4,2 | 4 254 | 5,6 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 71 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 117 | 0,2 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 186 | 0,3 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | 323 | 0,4 | 1 934 | 2,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.