Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 117 Unna III - Hamm II
Gewählt: Weiß, Rüdiger (SPD) mit 57,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 59,0% | 16,7% | 54,9% | 8,5% | 4,3% | 2,5% | 8,5% | 4,6% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| -0,1 | -5,3 | +3,2 | +0,0 | +0,2 | -4,0 | +6,7 | -0,8 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 85 869 | 87,0 | 85 869 | 87,0 | 86 852 | 87,3 | 86 852 | 87,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 12 866 | 13,0 | 12 866 | 13,0 | 12 598 | 12,7 | 12 598 | 12,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 735 | 100,0 | 98 735 | 100,0 | 99 450 | 100,0 | 99 450 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 58 229 | 59,0 | 58 229 | 59,0 | 58 786 | 59,1 | 58 786 | 59,1 | X |
| dar. mit Wahlschein | 12 274 | 21,1 | 12 274 | 21,1 | 11 989 | 20,4 | 11 989 | 20,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 893 | 1,5 | 747 | 1,3 | 974 | 1,7 | 731 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 57 336 | 100,0 | 57 482 | 100,0 | 57 812 | 100,0 | 58 055 | 100,0 | X |
| CDU | 11 574 | 20,2 | 9 584 | 16,7 | 13 841 | 23,9 | 12 736 | 21,9 | -5,3 |
| SPD | 32 875 | 57,3 | 31 586 | 54,9 | 31 929 | 55,2 | 30 028 | 51,7 | 3,2 |
| GRÜNE | 4 755 | 8,3 | 4 890 | 8,5 | 4 431 | 7,7 | 4 928 | 8,5 | 0,0 |
| FDP | 1 465 | 2,6 | 2 481 | 4,3 | 1 784 | 3,1 | 2 384 | 4,1 | 0,2 |
| DIE LINKE | 1 350 | 2,4 | 1 410 | 2,5 | 3 750 | 6,5 | 3 761 | 6,5 | -4,0 |
| PIRATEN | 5 317 | 9,3 | 4 901 | 8,5 | 1 206 | 2,1 | 1 035 | 1,8 | 6,7 |
| pro NRW | — | — | 868 | 1,5 | — | — | 427 | 0,7 | 0,8 |
| NPD | — | — | 456 | 0,8 | — | — | 709 | 1,2 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | — | — | 530 | 0,9 | — | — | 422 | 0,7 | 0,2 |
| FAMILIE | — | — | 302 | 0,5 | — | — | 251 | 0,4 | 0,1 |
| BIG | — | — | 134 | 0,2 | 278 | 0,5 | 288 | 0,5 | -0,3 |
| Die PARTEI | — | — | 144 | 0,3 | — | — | 71 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 18 | 0,0 | — | — | 30 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 55 | 0,1 | — | — | 23 | 0,0 | 0,1 |
| AUF | — | — | 30 | 0,1 | — | — | 47 | 0,1 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 71 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 22 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 35 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 15 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 593 | 1,0 | 857 | 1,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
