Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 6 Rhein-Erft-Kreis II
Gewählt: D'moch-Schweren, Brigitte (SPD) mit 42,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 60,5% | 25,3% | 39,7% | 10,8% | 9,1% | 2,4% | 7,9% | 4,8% | 
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| -0,1 | -10,5 | +5,9 | -1,0 | +2,4 | -2,6 | +6,7 | -0,9 | 
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich  | 
          |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 100 977 | 84,0 | 100 977 | 84,0 | 100 195 | 84,4 | 100 195 | 84,4 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 19 174 | 16,0 | 19 174 | 16,0 | 18 586 | 15,6 | 18 586 | 15,6 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 120 151 | 100,0 | 120 151 | 100,0 | 118 782 | 100,0 | 118 782 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 72 706 | 60,5 | 72 706 | 60,5 | 72 022 | 60,6 | 72 022 | 60,6 | X | 
| dar. mit Wahlschein | 18 010 | 24,8 | 18 010 | 24,8 | 17 464 | 24,2 | 17 464 | 24,2 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 292 | 1,8 | 1 096 | 1,5 | 1 435 | 2,0 | 1 157 | 1,6 | X | 
| Gültige Stimmen | 71 414 | 100,0 | 71 610 | 100,0 | 70 587 | 100,0 | 70 865 | 100,0 | X | 
| CDU | 22 983 | 32,2 | 18 099 | 25,3 | 27 889 | 39,5 | 25 330 | 35,7 | -10,5 | 
| SPD | 30 642 | 42,9 | 28 401 | 39,7 | 27 769 | 39,3 | 23 912 | 33,7 | 5,9 | 
| GRÜNE | 6 352 | 8,9 | 7 716 | 10,8 | 6 602 | 9,4 | 8 309 | 11,7 | -1,0 | 
| FDP | 3 615 | 5,1 | 6 528 | 9,1 | 3 454 | 4,9 | 4 756 | 6,7 | 2,4 | 
| DIE LINKE | 1 792 | 2,5 | 1 726 | 2,4 | 2 984 | 4,2 | 3 568 | 5,0 | -2,6 | 
| PIRATEN | 6 030 | 8,4 | 5 644 | 7,9 | — | — | 859 | 1,2 | 6,7 | 
| pro NRW | — | — | 1 486 | 2,1 | 1 694 | 2,4 | 1 644 | 2,3 | -0,2 | 
| NPD | — | — | 286 | 0,4 | — | — | 397 | 0,6 | -0,2 | 
| Tierschutzpartei | — | — | 605 | 0,8 | — | — | 514 | 0,7 | 0,1 | 
| FAMILIE | — | — | 355 | 0,5 | — | — | 312 | 0,4 | 0,1 | 
| BIG | — | — | 101 | 0,1 | 195 | 0,3 | 194 | 0,3 | -0,1 | 
| Die PARTEI | — | — | 171 | 0,2 | — | — | 82 | 0,1 | 0,1 | 
| ÖDP | — | — | 95 | 0,1 | — | — | 74 | 0,1 | 0,0 | 
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 87 | 0,1 | — | — | 61 | 0,1 | 0,0 | 
| AUF | — | — | 49 | 0,1 | — | — | 26 | 0,0 | 0,0 | 
| FREIE WÄHLER | — | — | 151 | 0,2 | — | — | — | — | — | 
| Partei der Vernunft | — | — | 110 | 0,2 | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 88 | 0,1 | — | 
| BGD | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0 | — | 
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 12 | 0,0 | — | 
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 724 | 1,0 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
 1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
