Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Emsdetten, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt: 
Kellner, Oliver (GRÜNE) 
14.09.2025: 39,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 61,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Kellner, Oliver (GRÜNE)
27.09.2020: 57,0% der gültigen Stimmen
(
                     						13.09.2020: 28,9% der gültigen Stimmen
                        							
                        								)
                        							
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 22.309 | 76,3 | 22.335 | 76,5 | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6.917 | 23,7 | 6.860 | 23,5 | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 29.226 | 100,0 | 29.195 | 100,0 | 
| Wähler/-innen | 18.994 | 65,0 | 15.471 | 53,0 | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6.438 | 33,9 | 6.063 | 39,2 | 
| Ungültige Stimmen | 322 | 1,7 | 57 | 0,4 | 
| Gültige Stimmen | 18.672 | 100,0 | 15.414 | 100,0 | 
| davon entfielen auf: | ||||
| Kellner, Oliver (GRÜNE) | 7.281 | 39,0 | 9.510 | 61,7 | 
| Hellwig, Daniel (CDU) | 5.767 | 30,9 | 5.904 | 38,3 | 
| Nie, Eva (SPD) | 4.632 | 24,8 | ||
| Gritz, Detlef (WGR) | 992 | 5,3 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | ||||
