Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Kamen, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 57,4% | 25,2% | 35,5% | 8,4% | 2,3% | 16,7% | 4,5% | 7,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +9,2 | +0,5 | -5,7 | -9,8 | -1,8 | +14,0 | +0,2 | +2,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 27 175 | 79,0 | 28 322 | 80,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 223 | 21,0 | 7 003 | 19,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 34 398 | 100,0 | 35 325 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 19 731 | 57,4 | 17 022 | 48,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 725 | 34,1 | 6 633 | 39,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 187 | 0,9 | 240 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 544 | 100,0 | 16 782 | 100,0 | X | 56 | 17 | 39 | 50 | 19 | 31 | 
| CDU | 4 916 | 25,2 | 4 137 | 24,7 | +0,5 | 14 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 
| SPD | 6 932 | 35,5 | 6 917 | 41,2 | -5,7 | 20 | 6 | 14 | 21 | 8 | 13 | 
| GRÜNE | 1 639 | 8,4 | 3 055 | 18,2 | -9,8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 
| FDP | 446 | 2,3 | 693 | 4,1 | -1,8 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| AfD | 3 259 | 16,7 | 447 | 2,7 | +14,0 | 9 | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 
| Die Linke | 873 | 4,5 | 722 | 4,3 | +0,2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Die PARTEI | 361 | 1,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 118 | 5,7 | — | — | X | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 811 | 4,8 | X | — | — | — | 2 | — | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
