Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Kreistagswahl: 
Kreis Unna
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 56,6% | 27,2% | 30,8% | 10,0% | 2,7% | 17,0% | 4,7% | 7,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +7,8 | 0 | -1,3 | -9,3 | -2,0 | +12,0 | +1,2 | -0,6 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 239 833 | 76,2 | 250 104 | 77,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 75 046 | 23,8 | 71 629 | 22,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | 4 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 314 879 | 100,0 | 321 737 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 178 311 | 56,6 | 157 202 | 48,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 65 282 | 36,6 | 65 697 | 41,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 913 | 1,1 | 2 577 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 176 398 | 100,0 | 154 625 | 100,0 | X | 78 | 29 | 49 | 68 | 30 | 38 | 
| CDU | 48 028 | 27,2 | 42 099 | 27,2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 20 | 8 | 12 | 
| SPD | 54 271 | 30,8 | 49 575 | 32,1 | -1,3 | 24 | 11 | 13 | 23 | 12 | 11 | 
| GRÜNE | 17 628 | 10,0 | 29 881 | 19,3 | -9,3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 
| FDP | 4 798 | 2,7 | 7 348 | 4,8 | -2,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| AfD | 30 060 | 17,0 | 7 735 | 5,0 | +12,0 | 13 | 3 | 10 | — | — | — | 
| Die Linke | 8 222 | 4,7 | 5 311 | 3,4 | +1,2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Die PARTEI | 481 | 0,3 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | 1 979 | 1,1 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | 2 531 | 1,6 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | 2 541 | 1,4 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 3 094 | 1,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 1 865 | 1,1 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | 1 534 | 0,9 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | 1 775 | 1,0 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | 122 | 0,1 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 10 070 | 6,5 | X | — | — | — | 5 | 1 | 4 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
