Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Arnsberg, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 56,6% | 36,6% | 34,8% | 8,2% | 2,5% | 12,4% | 1,9% | 3,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +7,9 | -1,8 | +6,5 | -6,0 | -4,3 | +8,2 | -0,3 | -2,2 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 42 341 | 71,9 | 44 383 | 73,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 16 585 | 28,1 | 16 016 | 26,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 58 926 | 100,0 | 60 399 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 33 366 | 56,6 | 29 399 | 48,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 15 228 | 45,6 | 14 561 | 49,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 472 | 1,4 | 239 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 32 894 | 100,0 | 29 160 | 100,0 | X | 46 | 14 | 32 | 52 | 14 | 38 | 
| CDU | 12 051 | 36,6 | 11 222 | 38,5 | -1,8 | 16 | 4 | 12 | 20 | 3 | 17 | 
| SPD | 11 450 | 34,8 | 8 241 | 28,3 | +6,5 | 16 | 7 | 9 | 15 | 3 | 12 | 
| GRÜNE | 2 697 | 8,2 | 4 137 | 14,2 | -6,0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| FDP | 825 | 2,5 | 1 989 | 6,8 | -4,3 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| AfD | 4 065 | 12,4 | 1 217 | 4,2 | +8,2 | 6 | 1 | 5 | 2 | — | 2 | 
| Die Linke | 628 | 1,9 | 656 | 2,2 | -0,3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 
| Die PARTEI | 731 | 2,2 | 1 051 | 3,6 | -1,4 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 434 | 1,3 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | 13 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 647 | 2,2 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
