Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Schieder-Schwalenberg, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 59,8% | 27,9% | 29,6% | 9,8% | 15,7% | — | — | 17,1% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +3,1 | +3,6 | -3,4 | -5,7 | -0,1 | X | X | +5,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4 630 | 70,4 | 4 995 | 72,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1 944 | 29,6 | 1 893 | 27,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 6 574 | 100,0 | 6 888 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 3 932 | 59,8 | 3 906 | 56,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 752 | 44,6 | 1 728 | 44,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 169 | 4,3 | 124 | 3,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 3 763 | 100,0 | 3 782 | 100,0 | X | 26 | 5 | 21 | 30 | 7 | 23 | 
| CDU | 1 048 | 27,9 | 918 | 24,3 | +3,6 | 7 | 1 | 6 | 7 | — | 7 | 
| SPD | 1 113 | 29,6 | 1 248 | 33,0 | -3,4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 
| GRÜNE | 367 | 9,8 | 586 | 15,5 | -5,7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
| FDP | 592 | 15,7 | 598 | 15,8 | -0,1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die Linke | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 643 | 17,1 | — | — | X | 4 | — | 4 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 432 | 11,4 | X | — | — | — | 3 | — | 3 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
