Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Ennigerloh, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 57,3% | 45,4% | 22,8% | — | — | — | 9,1% | 22,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| -0,2 | +4,2 | -5,3 | X | X | X | X | -1,2 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11 976 | 74,8 | 11 794 | 72,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 026 | 25,2 | 4 439 | 27,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 16 002 | 100,0 | 16 233 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 9 170 | 57,3 | 9 329 | 57,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 659 | 39,9 | 4 084 | 43,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 322 | 3,5 | 273 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 848 | 100,0 | 9 056 | 100,0 | X | 32 | 12 | 20 | 32 | 9 | 23 | 
| CDU | 4 018 | 45,4 | 3 733 | 41,2 | +4,2 | 15 | 4 | 11 | 13 | 3 | 10 | 
| SPD | 2 019 | 22,8 | 2 544 | 28,1 | -5,3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 
| GRÜNE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FDP | — | — | 617 | 6,8 | X | — | — | — | 2 | — | 2 | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die Linke | 809 | 9,1 | — | — | X | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 
| Die PARTEI | 66 | 0,7 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 936 | 21,9 | — | — | X | 7 | 3 | 4 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 2 162 | 23,9 | X | — | — | — | 8 | 3 | 5 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
