Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Steinfurt, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 58,3% | 33,2% | 17,0% | 16,8% | 5,9% | 9,2% | — | 18,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +1,5 | -3,0 | -1,4 | -2,5 | -3,1 | X | X | +0,8 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 21 573 | 78,6 | 21 815 | 79,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 886 | 21,4 | 5 683 | 20,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 27 459 | 100,0 | 27 498 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 16 017 | 58,3 | 15 632 | 56,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 309 | 33,1 | 5 235 | 33,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 308 | 1,9 | 275 | 1,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 709 | 100,0 | 15 357 | 100,0 | X | 58 | 17 | 41 | 54 | 12 | 42 | 
| CDU | 5 208 | 33,2 | 5 557 | 36,2 | -3,0 | 20 | 3 | 17 | 20 | 2 | 18 | 
| SPD | 2 663 | 17,0 | 2 816 | 18,3 | -1,4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 
| GRÜNE | 2 634 | 16,8 | 2 962 | 19,3 | -2,5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 
| FDP | 930 | 5,9 | 1 391 | 9,1 | -3,1 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | 5 | 
| AfD | 1 451 | 9,2 | — | — | X | 5 | — | 5 | — | — | — | 
| Die Linke | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 149 | 7,3 | — | — | X | 4 | — | 4 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 834 | 5,3 | — | — | X | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | 840 | 5,3 | — | — | X | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 2 631 | 17,1 | X | — | — | — | 9 | 1 | 8 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
