Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Stadtlohn, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 64,2% | 40,5% | 11,3% | 5,1% | 9,9% | — | — | 33,3% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| -0,5 | +6,0 | +1,7 | -4,9 | -3,9 | X | X | +1,0 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 12 760 | 76,1 | 12 857 | 77,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 002 | 23,9 | 3 744 | 22,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 16 762 | 100,0 | 16 601 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 10 760 | 64,2 | 10 741 | 64,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 793 | 35,3 | 3 532 | 32,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 201 | 1,9 | 221 | 2,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 10 559 | 100,0 | 10 520 | 100,0 | X | 34 | 11 | 23 | 34 | 11 | 23 | 
| CDU | 4 272 | 40,5 | 3 620 | 34,4 | +6,0 | 14 | 5 | 9 | 12 | 5 | 7 | 
| SPD | 1 189 | 11,3 | 1 005 | 9,6 | +1,7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| GRÜNE | 540 | 5,1 | 1 052 | 10,0 | -4,9 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 3 | 
| FDP | 1 043 | 9,9 | 1 449 | 13,8 | -3,9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die Linke | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 3 515 | 33,3 | — | — | X | 11 | 2 | 9 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 3 394 | 32,3 | X | — | — | — | 11 | 2 | 9 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
