Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Gronau (Westf.), Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 44,8% | 32,5% | 17,3% | 4,9% | 7,7% | — | 4,0% | 33,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +4,9 | -2,9 | -2,5 | -3,7 | +1,2 | X | +2,0 | +8,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 32 096 | 81,4 | 32 047 | 83,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 338 | 18,6 | 6 420 | 16,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 39 434 | 100,0 | 38 467 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 17 655 | 44,8 | 15 327 | 39,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 675 | 37,8 | 5 787 | 37,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 440 | 2,5 | 193 | 1,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 215 | 100,0 | 15 134 | 100,0 | X | 56 | 14 | 42 | 46 | 13 | 33 | 
| CDU | 5 591 | 32,5 | 5 358 | 35,4 | -2,9 | 19 | 5 | 14 | 16 | 4 | 12 | 
| SPD | 2 979 | 17,3 | 3 002 | 19,8 | -2,5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 
| GRÜNE | 844 | 4,9 | 1 308 | 8,6 | -3,7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| FDP | 1 324 | 7,7 | 985 | 6,5 | +1,2 | 4 | — | 4 | 3 | — | 3 | 
| AfD | — | — | 425 | 2,8 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| Die Linke | 696 | 4,0 | 315 | 2,1 | +2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 2 123 | 12,3 | — | — | X | 7 | 1 | 6 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 2 544 | 14,8 | — | — | X | 8 | 3 | 5 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | 910 | 5,3 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | 204 | 1,2 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 3 741 | 24,7 | X | — | — | — | 12 | 3 | 9 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
