Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Bocholt, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 59,9% | 42,9% | 20,4% | 9,3% | 3,0% | 11,5% | 3,9% | 9,1% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +3,7 | -4,6 | +1,1 | -3,8 | -1,9 | +8,9 | +0,6 | -0,4 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 43 849 | 75,6 | 47 049 | 80,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 158 | 24,4 | 11 466 | 19,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 58 007 | 100,0 | 58 515 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 34 748 | 59,9 | 32 914 | 56,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 12 926 | 37,2 | 10 594 | 32,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 283 | 0,8 | 466 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 34 465 | 100,0 | 32 448 | 100,0 | X | 48 | 14 | 34 | 48 | 15 | 33 | 
| CDU | 14 772 | 42,9 | 15 389 | 47,4 | -4,6 | 21 | 4 | 17 | 23 | 5 | 18 | 
| SPD | 7 014 | 20,4 | 6 250 | 19,3 | +1,1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 
| GRÜNE | 3 193 | 9,3 | 4 245 | 13,1 | -3,8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| FDP | 1 037 | 3,0 | 1 595 | 4,9 | -1,9 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | 
| AfD | 3 947 | 11,5 | 816 | 2,5 | +8,9 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 
| Die Linke | 1 351 | 3,9 | 1 070 | 3,3 | +0,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | 578 | 1,7 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 698 | 4,9 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 875 | 2,5 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 3 083 | 9,5 | X | — | — | — | 5 | 1 | 4 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
