Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Burscheid, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 56,9% | 31,9% | 15,3% | 14,8% | 4,0% | 10,5% | — | 23,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +4,2 | -2,7 | -2,9 | -2,0 | -0,7 | X | X | -1,2 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11 564 | 76,8 | 11 661 | 76,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 500 | 23,2 | 3 666 | 23,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 15 064 | 100,0 | 15 327 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 8 575 | 56,9 | 8 079 | 52,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 150 | 36,7 | 3 389 | 41,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 95 | 1,1 | 93 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 480 | 100,0 | 7 986 | 100,0 | X | 44 | 15 | 29 | 40 | 9 | 31 | 
| CDU | 2 705 | 31,9 | 2 762 | 34,6 | -2,7 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | 12 | 
| SPD | 1 301 | 15,3 | 1 453 | 18,2 | -2,9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 
| GRÜNE | 1 251 | 14,8 | 1 340 | 16,8 | -2,0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 
| FDP | 342 | 4,0 | 380 | 4,8 | -0,7 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| AfD | 894 | 10,5 | — | — | X | 5 | 1 | 4 | — | — | — | 
| Die Linke | — | — | 87 | 1,1 | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 930 | 22,8 | — | — | X | 10 | 4 | 6 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | 57 | 0,7 | 111 | 1,4 | -0,7 | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 1 853 | 23,2 | X | — | — | — | 10 | 2 | 8 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
