Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Monschau, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 73,2% | 48,1% | 11,3% | 21,5% | 5,4% | 10,6% | 3,0% | — | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +13,2 | -3,3 | -1,2 | -5,9 | -2,2 | X | X | -1,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6 140 | 61,0 | 6 692 | 66,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 930 | 39,0 | 3 455 | 34,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 10 070 | 100,0 | 10 147 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 7 368 | 73,2 | 6 087 | 60,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 683 | 50,0 | 3 100 | 50,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 96 | 1,3 | 49 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 272 | 100,0 | 6 038 | 100,0 | X | 28 | 7 | 21 | 26 | 5 | 21 | 
| CDU | 3 499 | 48,1 | 3 103 | 51,4 | -3,3 | 13 | 3 | 10 | 14 | 2 | 12 | 
| SPD | 824 | 11,3 | 755 | 12,5 | -1,2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| GRÜNE | 1 564 | 21,5 | 1 655 | 27,4 | -5,9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 
| FDP | 393 | 5,4 | 457 | 7,6 | -2,2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| AfD | 773 | 10,6 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — | 
| Die Linke | 219 | 3,0 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 68 | 1,1 | X | — | — | — | — | — | — | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
