Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Mönchengladbach
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Heinrichs, Felix (SPD)
13.09.2020: 37,5% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 74,2% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Reiners, Hans Wilhelm (CDU)
15.06.2014: 50,4% der gültigen Stimmen
(
25.05.2014: 39,1% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 172.095 | 83,1 | 171.094 | 82,6 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 35.022 | 16,9 | 35.924 | 17,4 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 207.117 | 100,0 | 207.018 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 90.019 | 43,5 | 68.430 | 33,1 |
darunter mit Wahlbrief | 31.990 | 35,5 | 30.525 | 44,6 |
Ungültige Stimmen | 2.473 | 2,7 | 496 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 87.546 | 100,0 | 67.934 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Boss, Frank (CDU) | 25.929 | 29,6 | 17.513 | 25,8 |
Heinrichs, Felix (SPD) | 32.808 | 37,5 | 50.421 | 74,2 |
Wolkowski, Dr. Boris (GRÜNE) | 15.304 | 17,5 | ||
Dahlmanns, Stefan (FDP) | 3.149 | 3,6 | ||
Merkens, Sebastian (DIE LINKE) | 3.010 | 3,4 | ||
Bülow, Corina (AfD) | 4.706 | 5,4 | ||
Lischewski, Chana Clarissa (Die PARTEI) | 1.914 | 2,2 | ||
van den Broek, Sandra (NPD) | 186 | 0,2 | ||
Schiller, Franz Josef (ÖDP) | 540 | 0,6 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |