Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Herne (Wanne)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 34,6% | 19,1% | 42,8% | 12,4% | 3,1% | 4,7% | 10,7% | 7,1% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 20 678 | 87,6 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 919 | 12,4 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 23 597 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 8 155 | 34,6 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 2 653 | 32,5 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 115 | 1,4 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 040 | 100,0 | 15 | 1 | 14 | ||||||
| SPD | 3 439 | 42,8 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| CDU | 1 537 | 19,1 | 3 | — | 3 | ||||||
| GRÜNE | 1 000 | 12,4 | 2 | — | 2 | ||||||
| DIE LINKE | 378 | 4,7 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 253 | 3,1 | — | — | — | ||||||
| AfD | 860 | 10,7 | 2 | — | 2 | ||||||
| PIRATEN | 241 | 3,0 | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 194 | 2,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 138 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
