Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Heessen)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
48,4% | 36,4% | 37,3% | 10,7% | 4,8% | 3,1% | — | 7,7% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13 363 | 79,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 490 | 20,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 16 853 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 8 162 | 48,4 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 3 115 | 38,2 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 132 | 1,6 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 030 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 2 997 | 37,3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
CDU | 2 924 | 36,4 | 7 | 2 | 5 | ||||||
GRÜNE | 861 | 10,7 | 2 | — | 2 | ||||||
DIE LINKE | 246 | 3,1 | 1 | 1 | — | ||||||
FDP | 383 | 4,8 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | — | — | — | — | — | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 216 | 2,7 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 275 | 3,4 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 128 | 1,6 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020