Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Bockum-Hövel)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
46,2% | 32,1% | 41,1% | 7,4% | 4,7% | 3,2% | 8,0% | 3,5% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 21 225 | 80,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 126 | 19,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 26 351 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 12 166 | 46,2 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 4 562 | 37,5 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 140 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 12 026 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
SPD | 4 942 | 41,1 | 8 | 4 | 4 | ||||||
CDU | 3 860 | 32,1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
GRÜNE | 888 | 7,4 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE LINKE | 386 | 3,2 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 563 | 4,7 | 1 | 1 | — | ||||||
AfD | 966 | 8,0 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 56 | 0,5 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 365 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020