Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Herringen)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
46,4% | 24,7% | 41,8% | 9,0% | 2,4% | 2,4% | 8,1% | 11,5% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 943 | 81,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 560 | 19,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 13 503 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 6 261 | 46,4 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 2 317 | 37,0 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 76 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 6 185 | 100,0 | 19 | 5 | 14 | ||||||
SPD | 2 588 | 41,8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
CDU | 1 525 | 24,7 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 559 | 9,0 | 2 | — | 2 | ||||||
DIE LINKE | 146 | 2,4 | — | — | — | ||||||
FDP | 151 | 2,4 | — | — | — | ||||||
AfD | 503 | 8,1 | 2 | — | 2 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 19 | 0,3 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 636 | 10,3 | 2 | — | 2 | ||||||
Wählergruppe 2 | 58 | 0,9 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020