Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Pelkum)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
53,1% | 25,1% | 45,9% | 11,4% | 3,7% | 2,9% | 5,9% | 5,1% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11 280 | 75,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 616 | 24,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 14 896 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 7 909 | 53,1 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 3 307 | 41,8 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 101 | 1,3 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 808 | 100,0 | 19 | 4 | 15 | ||||||
SPD | 3 585 | 45,9 | 8 | 2 | 6 | ||||||
CDU | 1 958 | 25,1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 892 | 11,4 | 2 | — | 2 | ||||||
DIE LINKE | 227 | 2,9 | 1 | 1 | — | ||||||
FDP | 285 | 3,7 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 462 | 5,9 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 47 | 0,6 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 243 | 3,1 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 109 | 1,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020