Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Rhynern)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
67,3% | 42,5% | 31,0% | 16,3% | 5,6% | 2,3% | — | 2,3% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 437 | 68,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 908 | 32,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 15 345 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 10 326 | 67,3 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 4 570 | 44,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 129 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 10 197 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
SPD | 3 160 | 31,0 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 4 333 | 42,5 | 9 | 2 | 7 | ||||||
GRÜNE | 1 661 | 16,3 | 3 | 3 | — | ||||||
DIE LINKE | 237 | 2,3 | — | — | — | ||||||
FDP | 575 | 5,6 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | — | — | — | — | — | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 231 | 2,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020