Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hamm (Hamm-Uentrop)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
62,1% | 39,6% | 32,9% | 14,0% | 4,6% | 2,4% | 4,6% | 2,0% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 15 928 | 70,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 832 | 30,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 22 760 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 14 128 | 62,1 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 6 354 | 45,0 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 172 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 13 956 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
SPD | 4 588 | 32,9 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 5 531 | 39,6 | 8 | 2 | 6 | ||||||
GRÜNE | 1 948 | 14,0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 334 | 2,4 | — | — | — | ||||||
FDP | 644 | 4,6 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 637 | 4,6 | 1 | 1 | — | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 43 | 0,3 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 231 | 1,7 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020