Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bielefeld (Heepen)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
49,7% | 33,4% | 31,0% | 13,8% | 5,8% | 4,0% | 7,1% | 4,8% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 27 222 | 77,9 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 710 | 22,1 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 34 932 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 17 356 | 49,7 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 7 062 | 40,7 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 167 | 1,0 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 189 | 100,0 | 17 | 6 | 11 | ||||||
SPD | 5 320 | 31,0 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 5 745 | 33,4 | 6 | 2 | 4 | ||||||
GRÜNE | 2 368 | 13,8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 696 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 1 001 | 5,8 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 229 | 7,1 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | 138 | 0,8 | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 91 | 0,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 375 | 2,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 226 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020