Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bottrop (Bottrop-Kirchhellen)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
59,1% | 48,3% | 21,9% | 13,0% | 5,3% | 2,1% | 4,9% | 4,4% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13 247 | 74,1 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 631 | 25,9 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 17 878 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 10 567 | 59,1 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 4 276 | 40,5 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 116 | 1,1 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 10 451 | 100,0 | 15 | 7 | 8 | ||||||
SPD | 2 290 | 21,9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
CDU | 5 043 | 48,3 | 7 | 2 | 5 | ||||||
GRÜNE | 1 357 | 13,0 | 2 | 2 | — | ||||||
DIE LINKE | 223 | 2,1 | — | — | — | ||||||
FDP | 556 | 5,3 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 517 | 4,9 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | 384 | 3,7 | 1 | 1 | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | 81 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020